Consejos
Consejo Directivo
| Nombre y Apellido | Cargo | Duración del Mandato |
|---|---|---|
| Luís Fernando Velasco | Presidente | 2023 - 2025 |
| Caspar Sprüngli | Vicepresidente | 2024 - 2026 |
| Miguel Alejandro Aldatz | Secretario | 2024 - 2026 |
| Asher Rafael Tuvi | Prosecretario | 2023 - 2025 |
| Eduardo Hirst | Tesorero | 2024 - 2026 |
| Juan Carlos Ariel Inés | Protesorero | 2023 - 2025 |
| Roque Nóbile | Vocal | 2024 - 2026 |
| Benjamín Cosentino | Vocal | 2024 - 2026 |
| Javier López | Vocal | 2023 - 2025 |
| Alejandro Colombo | Vocal | 2024 - 2026 |
| Inés Pederiva | Vocal | 2024 - 2026 |
| Carlos María Garat | Vocal | 2023 - 2025 |
| Martín Alonso | Vocal | 2024 - 2026 |
| Javier Alberto Conte | Presidente Clases Internacionales | 2023 - 2025 |
| Gonzalo Heredia | Presidente Consejo World Sailing | 2024 - 2025 |
| Rodolfo Ernesto Sulín | Presidente. CAR | 2024 - 2025 |
| Horacio Raúl Semin | Presidente. CHE | 2024 - 2025 |
| Lucas Ezequiel Vescio | Rev. de cuentas titular | 2024 - 2025 |
| Alfredo Agote | Rev. de cuentas titular | 2024 - 2025 |
| Martín Bugeiro | Rev. de cuentas suplente | 2024 - 2025 |
| Período 2023 - 2026 |
Consejo ISAF
| Cargo | Nombre y Apellido |
|---|---|
| Presidente | Gonzalo Heredia |
| Secretario | Flavio Naveira |
| Vocal | Sofia Tedín |
| Vocal | José Frers |
| Vocal | Alexander Finsterbusch |
| Vocal | Christián Frers |
| Vocal | Pablo Masseroni |
| Vocal | Luís Fernando Velasco |
Consejo Clases Internacionales
| Cargo | Nombre y Apellido |
|---|---|
| Presidente | Belen Tavella |
| Período 2022 – 2023 |
Consejo Handicap Empíricos
| Cargo | Nombre y Apellido | Vencimiento |
|---|---|---|
| Presidente | Jorge Ibarborde | 01/12/22 |
| Secretario | Marcelo Daniel Costa | 01/12/22 |
| Vocal | Gabriel Schröder | 01/12/22 |
| Vocal | Lucas Vico | 01/12/22 |
| Vocal | Daniel Ferreiros | 01/12/22 |
| Vocal | Gastón Waisman | 01/12/22 |



